Pengelola Bidang Kesiswaan
1. | Wakasek Bidang Kurikulum | : | H. RUDI MIRTAFANI, S. Pd NIP 19680714 199303 1 009 |
2. | Asisten Wakasek Bidang Kurikulum | : | ARIF RAHMAN HAKIM, S. Ag, M. Pd NIP 19740107 200501 1 009 |
Program Kesiswaan
- Penerimaan Peserta Didik Baru
- Penerimaan Peserta Didik Pindahan
- Orientasi Peserta Didik Baru
- Pelayanan Bimbingan dan Konseling
- Kegiatan Ekstrakurikuler
- Pembinaan Prestasi Peserta Didik
- Penghargaan Peserta Didik Berprestasi
- Penelusuran dan Pendayagunaan Alumni
Sekbid Kesiswaan
Sekbid I | : | Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa |
Sekbid II | : | Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Aklak Mulia |
Sekbid III | : | Pembinaan Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, & bela Negara |
Sekbid IV | : | Pembinaan Demokrasi Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik |
Sekbid V | : | Pembinaan Prestasi Akademik, seni, Pembinaan Prestasi Akademik, seni,dan/atau Olah Raga sesuai Bakat dan Minat |
Sekbid VI | : | Pembinaan Kualiatas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversifikasi |
Sekbid VII | : | Pembinaan Kualiatas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversifikasi |
Sekbid VIII | : | Pembinaan Seni, sastra, dan Budaya, Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan |
Sekbid IX | : | Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
Sekbid X | : | Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris |
Pembina Osis / Pembina Sekbid
No | Sekbid | Pembina |
1 | I dan II | M. MUSLIM, S. Ag NIP 19751224 200003 1 004 |
2 | III dan IV | NANIN HARIYATI, S. Pd NIP 19760817 200501 2 008 |
3 | V dan VII | AWAN, S. Pd NIP 19720811 200604 1 003 |
4 | VI dan VIII | MUHAMMAD HATTA YUSNI, S. Pd NIP 19660905 199512 1 004 |
5 | IX dan X | NAILA KAMILA, S. Pd NIP 19860327 201001 2 027 |
Kegiatan Ekstra Kurikuler yang Dibina dan Dikembangkan
No | Jenis Kegiatan | Frekwensi/Minggu | Program Kegiatan | Keterangan |
1 | Pramuka | 1 kali , terjadwal | ||
2 | Paskibra | |||
3 | PMR | |||
4 | Jurnalistik | |||
5 | KIR | |||
6 | English Club | |||
7 | BTQ | |||
8 | Volley, Basket, Futsal, Badmenton | |||
9 | Teater | |||
10 | Alhabsyi | |||
11 | Musik/Band | |||
12 | Drum Band |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar